Im Trentino gibt es mittlerweile sehr viele Restaurants. Und oft bringt ein solch vielfältiges Angebot auch dazu sich von der Masse unterscheiden zu wollen. Wir versuchen es durch ein neues, ausgefallenes und ansprechendes Menü.
Unsere Küche
Die Menükarte
Die Weinkarte
Unser Restaurant befindet sich direkt an der berühmten Gourmetstraße der Rotaliana Ebene und bietet sich hierfür als idealer Schaufenster für hervorragende Weinbauer und kleinen Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten. In unserem Restaurant Perbacco in Mezzolombardo servieren wir nämlich wahre kulinarische Highlights: innovative Kreationen gepaart mit den Klassikern der Trentiner Gastronomie.
Dank der Marke „Osteria tipica Trentina“ (typischer Trentiner Gasthof), können wir unseren Gästen stets typische Gerichte aus der Tradition anbieten, welche wir ausschließlich aus regionalen Produkten von kontrollierten Lieferketten zubereiten.
Unser Menü entstand somit aus dem Zusammenspiel hochwertiger Zutaten mit unserer großen Liebe zum Kochen wobei wir ein besonderes Augenmerk auf die sorgfältige Verarbeitung exklusiv saisonaler und lokaler Zutaten legen.
All diese Bedingungen haben zur Zusammenarbeit mit dem Slow Food Verband geführt, welches wir seit einigen Jahren mittels „Slow food Köche Allianz“ unterstützen.
Unsere Kreationen beinhalten daher vor Allem Produkte mit Slow Food – Kennzeichen. Diese werden von kleinen Herstellen aus ganz Italien angebaut und liebevoll gezüchtet, um ganzjährig stets das Beste liefern zu können, was uns die Erden nur anzubieten hat. Unsere Region schenkt uns monatlich verschiedenste Produkte, die unser Chef Paolo zu absoluten Delikatessen verwandelt. Er schafft nämlich nicht nur die perfekte Harmonie zwischen den einzelnen Zutaten, sondern weiß auch deren Geschmack optimal zur Geltung zu bringen.
Na, worauf warten Sie denn noch? Überzeugen Sie sich selbst. Wir erwarten Sie im Restaurant Perbacco Mezzolombardo.
Die Weinkarte
Sekt
10 | Trento Doc Brut Altemasi Mill. – Cavit | 08 | € 24.00 | |
12 | Trento Doc Brut “Redor” – Cantina Rotaliana | € 24.00 | ||
13 | Trento Doc Brut – Az. Agricola Bellaveder | 07 | € 27.00 | |
14 | Trento Doc Brut Pedrotti Mill. – Pedrotti Spumanti | 06 | € 27.00 | |
15 | Trento Doc Brut Rosè – Pedrotti Spumanti | 07 | € 28.00 | |
16 | Trento Doc Brut Riserva “Redor” – Cantina Rotaliana | 06 | € 28.00 | |
18 | Trento Doc Brut Rosé Altemasi – Cavit | € 30.00 | ||
21 | Trento Doc Brut Riserva – Balter | € 32.00 | ||
24 | Trento Doc Brut Riserva Altemasi Graal – Cavit | 03 | € 40.00 | |
25 | Trento Doc Nature – Az. Agr. Bellaveder | 07 | € 27.00 | |
33 | Franciacorta Brut – Uberti | € 27.00 | ||
34 | Franciacorta Brut Rosé – Uberti | € 28.00 | ||
35 | Franciacorta Nature – Barone Pizzini | € 30.00 | ||
36 | Franciacorta Pas Dosè Riserva “Bagnadore” – Pizzini | € 38.00 |
Champagne
50 | Champagne Brut Preference – J. Lasalle | € 44.00 | |||
51 | Champagne Brut Tradition – Delavenne | € 48.00 | |||
52 | Champagne Brut Premiere – Roederer | € 52.00 | |||
53 | Champagne Brut Nature – Guy Charlemagne | € 54.00 | |||
54 | Champagne Brut Cuvée Rubis – Vilmart | € 60.00 | |||
59 | Champagne Brut Blanc de Blancs – Gimonnet & Fils | € 40.00 | |||
61 | Champagne Brut Gran Cuvée – Audion de Dampierre | € 40.00 |
Weissweine
T R E N T I N O | ||||
103 | Muller Thurgau – Sandri Arcangelo | 10 | € 15.00 | |
104 | Muller Thurgau – Az. Agricola Bellaveder | 10 | € 15.00 | |
105 | Nosiola – Fanti Giuseppe | 09 | € 17.00 | |
107 | Nosiola – Az. Agricola Cesconi | 09 | € 18.00 | |
108 | Nosiola “Fontanasanta” Anfora – Foradori Elisabetta | 09 | € 32.00 | |
109 | Pinot Grigio – Az. Agricola Cesconi | 10 | € 23.00 | |
110 | Pinot Bianco – Az. Agricola Bellaveder | 09 | € 17.00 | |
111 | Pinot Bianco “Sclave” – Campo Maseri | 10 | € 17.00 | |
117 | Chardonnay l’Opera – Grigoletti | 07 | € 19.00 | |
120 | Traminer aromatico – Az. Agricola Sandri Arcangelo | 10 | € 17.00 | |
123 | Traminer aromatico – Az. Agricola Bellaveder | 10 | € 20.00 | |
124 | Traminer aromatico – Istituto Agrario S. Michele | 09 | € 20.00 | |
125 | Traminer aromatico “Gaggio” – Campo Maseri | 10 | € 21.00 | |
126 | Traminer aromatico – Az. Agricola Cesconi | 09 | € 23.00 | |
127 | Traminer aromatico – Maso Bastie | 06 | € 25.00 | |
129 | Sauvignon – Az. Agricola Bellaveder | 10 | € 19.00 | |
131 | Incrocio Manzoni – Fanti Giuseppe | 07/09 | € 23.00 | |
132 | Incrocio Manzoni “Fontanasanta” – Foradori | 10 | € 25.00 | |
133 | Prabi – Az. Agricola Cesconi | 09 | € 17.00 | |
134 | Filii – Pojer & Sandri cl 500 | 11 | € 15.00 | |
135 | Castel S. Michele Bianco – Ist. Agrario S. Michele | 06 | € 18.00 | |
136 | Masetto Bianco – Endrizzi | 08 | € 23.00 | |
137 | Pritianum – Fanti Giuseppe | 06 | € 24.00 | |
139 | Podere Valtini – Az. Agr. Biologica Molino dei Lessi | 07 | € 25.00 | |
140 | Myrto – Az. Agricola Foradori | 09 | € 25.00 | |
141 | Empeirìa – De Vescovi Ulzbach | 09 | € 25.00 | |
142 | Anisos Bianco Vallagarina – Eugenio Rosi | 08 | € 26.00 | |
143 | Olivar – Az. Agricola Cesconi | 09 | € 28.00 | |
144 | Isidòr – Fanti Giuseppe | 08 | € 28.00 | |
A L T O A D I G E | ||||
148 | Sauvignon “Winkl”- Cantina Terlano | 10 | € 20.00 | |
149 | Sauvignon – Abbazia Novacella | 10 | € 20.00 | |
151 | Sauvignon “Nico” – Stroblhof | 09 | € 25.00 | |
155 | Gewurztraminer – Cantina Terlano | 10 | € 20,00 | |
157 | Gewurztraminer – Abbazia Novacella | 10 | € 22.00 | |
158 | Veltliner – Abbazia Novacella | 10 | € 20.00 | |
160 | Pinot Bianco – Cantina Terlano | 10 | € 17.00 | |
161 | Pinot Bianco “Strahler” – Stroblhof | 09 | € 24.00 | |
162 | Pinot Bianco “Vorberg”- Cantina Terlano | 07-08 | € 24.00 | |
166 | Kerner “Preapositus”– Abbazia Novacella | 10 | € 25.00 | |
168 | Terlaner – Cantina Terlano | 10 | € 17.00 | |
170 | Terlaner Nova Domus – Cantina Terlano | 04 | € 30.00 | |
172 | Sylvaner – Abbazia Novacella | 10 | € 19.00 | |
173 | Riesling “Preapositus”-Abbazia Novacella | 08 | € 28.00 | |
F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A | ||||
177 | Ultimo Friulano – Az. Agricola Bracco | 09 | € 18.00 | |
178 | Friulano – Attems Frescobaldi | 10 | € 16.00 | |
181 | Ribolla Gialla – Pecorari | 09 | € 20.00 | |
182 | Ribolla Anfora – Gravner | 05 | € 55.00 | |
183 | Capo Martino – Jermann | 04 | € 46.50 | |
184 | Bianco Bracco – Az. Agricola Bracco | 09 | € 18.00 | |
185 | Bianco Breg Anfora – Gravner | 05 | € 55.00 | |
P I E M O N T E | ||||
190 | Roero Arneis “Serra Lupini” – Negro Angelo | 10 | € 17.00 | |
T O S C A N A | ||||
195 | Cabreo “La Pietra” – Tenute Folonari | 04 | € 38.00 |
Rotweine
T R E N T I N O | |||||
250 | Schiava – Sandri Arcangelo | 10 | € 15.00 | ||
254 | Teroldego Rosato “Assolto”- Az. Agricola Redondél | 10 | € 16.00 | ||
259 | Marzemino Maso Romani – Cavit | 01/04 | € 21.00 | ||
261 | Marzemino “Pojema”- Eugenio Rosi | 08 | € 24.00 | ||
267 | Merlot “Antica Vigna” – Grigoletti | 06 | € 23.00 | ||
269 | Pinot Nero “Pian di Castello”- Endrizzi | 08 | € 24.00 | ||
270 | Pinot Nero Maso S Valentino – Cavit | 04 | € 25.00 | ||
271 | Pinot Nero – Az. Agricola Bellaveder | 09 | € 25.00 | ||
275 | Lagrein – Az. Agricola Bellaveder | 09 | € 20.00 | ||
278 | Lagrein Riserva Capor – Sandri Arcangelo | 07 | € 23.00 | ||
279 | Lagrein Riserva “Mansum”– Az. Agricola Bellaveder | 07 | € 25.00 | ||
286 | Cabernet Riserva – Molino dei Lessi | 03 | € 26.00 | ||
287 | Cabernet Riserva “Equinotium” – Mattia Filippi | 09 | € 35.00 | ||
293 | Teroldego “Primo” – Az. Agricola Barone Cles | 11 | € 15.00 | ||
295 | Teroldego “Mas Picol”- Az. Agricola Bellaveder | 10 | € 18.00 | ||
298 | Teroldego Rotaliano Riserva – C. Rotaliana | 07 | € 22.00 | ||
300 | Teroldego Rotaliano “Ulzbach”- De Vescovi Ulzbach | 09 | € 23.00 | ||
304 | Teroldego Rotaliano “Teroldigo” – Fedrizzi Cipriano | 10 | € 21.00 | ||
305 | Teroldego Rotaliano “Maso Scari” – Barone Cles | 09 | € 23.00 | ||
306 | Teroldego Vigneto delle Dolomiti – E. Foradori | 09 | € 24.00 | ||
307 | Teroldego Rotaliano “Dannato”– Az. Agricola Redondel | 07 | € 23.50 | ||
308 | Teroldego Rotaliano “I 2 Vigneti” – Fedrizzi Cipriano | 07 | € 27.00 | ||
309 | Teroldego Rotaliano “Vigilius”- De Vescovi Ulzbach | 09 | € 30.00 | ||
310 | Teroldego Rotaliano Clesurae – Cantina Rotaliana | 06 | € 30.00 | ||
311 | Terolodego Vigneto delle Dolomiti “Morei”- Foradori | 10 | € 30.00 | ||
312 | Terolodego Vigneto delle Dolomiti “Sgarzon”- Foradori | 10 | € 30.00 | ||
314 | Teroldego Rotaliano Beato me – Az. Agricola Redondel | 06 | € 33.00 | ||
315 | Teroldego Rotaliano cl. 50 ½ Beato – Az. Agr.Redondel | 06 | € 25.00 | ||
319 | Moratél – Az. Agricola Cesconi | 07 | € 22.00 | ||
322 | Quattro Vicariati – Cavit | 06 | € 23.00 | ||
323 | Dolomiti Rosso “Underthesky”(Cabernet S.) – M. Filippi | 10 | € 27.00 | ||
324 | Empeiria Rosso – De Vescovi Ulzbach | 09 | € 30.00 | ||
325 | Due Rubini Rosso – Molino dei Lessi | 06 | € 25.00 | ||
329 | Dolomiti Rosso “Gonzalier “– Grigoletti | 06 | € 30.00 | ||
330 | Esegesi – Eugenio Rosi | 04/06 | € 26.00 | ||
332 | Romeo – Castel Noarna | 00/03 | € 26.00 | ||
334 | Bastie Alte – Maso Bastie | 01 | € 30.00 | ||
335 | Monastero Rosso – Istituto Agrario S. Michele | 03 | € 43.00 | ||
336 | Granato – Foradori | 06/07 | € 48.00 | ||
A L T O A D I G E | |||||
401 | Pinot Nero – Cantina Terlano | 10 | € 21.00 | ||
402 | Pinot Nero – Abbazia Novacella | 10 | € 22.00 | ||
404 | Pinot Nero “S. Daniel” – Produttori Colterrenzio | 08 | € 24.00 | ||
406 | Pinot Nero – Carlotto | 09 | € 28.50 | ||
408 | Pinot Nero “Pigeno”- Stroblhof | 08 | € 30.00 | ||
412 | Cabernet Ris. Mumelter – C. Produttori Bolzano | 04 | € 32.00 | ||
413 | Cabernet Loewengang – Alois Lageder | 03 | € 32.00 | ||
419 | Lagrein – Cantina Terlano | 10 | € 19.00 | ||
420 | Lagrein – Abbazia Novacella | 10 | € 20.00 | ||
422 | Lagrein – Carlotto | 09 | € 24.00 | ||
424 | Merlot – Produttori Colterenzio | 10 | € 18.00 | ||
426 | Merlot “Fihl”– Peter di Poli | 04 | € 25.00 | ||
427 | Merlot Ris. Siebeneich – Cantina Produttori Bolzano | 05 | € 32.00 | ||
428 | Merlot XX – Alois Lageder | 00 | € 33.00 | ||
L O M B A R D I A | |||||
432 | Sforzato della Valtellina “5 Stelle Sfurzat”- Nino Negri | 03 | € 45.00 | ||
433 | Maurizio Zanella – Ca’ del Bosco | 00 | € 45.00 | ||
P I E M O N T E | |||||
438 | Barbera d’Alba “Nicolon”- Negri Angelo | 09 | € 18.00 | ||
440 | Dolcetto d’Alba “Munfrina” – Pelissero | 09 | € 16.00 | ||
441 | Dolcetto d’Alba “Cescu” – Negri Angelo | 09 | € 16.00 | ||
445 | Barolo “Albe”- G.D. Vajra | 02 | € 37.00 | ||
446 | Roero “Prachiosso” – Negro Angelo | 08 | € 25.00 | ||
447 | Roero Bric Valdiana – G. Almondo | 01 | € 27.00 | ||
449 | Barbaresco “Basarin”- Negro Angelo | 07 | € 30.00 | ||
V E N E T O | |||||
453 | Valpolicella Classico Sup. “Ognisanti”- Bertani | 07 | € 23.00 | ||
453ac | Cabernet Sauvignon “Villa Novare”– Bertani | 99 | € 38.00 | ||
454 | Colli Euganei Rosso Gemola – Vignalta | 98 | € 42.00 | ||
460 | Amarone della Valpolicella – Zenato | 01 | € 48.00 | ||
461 | Amarone della Valpolicella – Bussola Tommaso | 01 | € 50.00 | ||
F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A | |||||
464 | Friuli Grave Merlot di Vistorta – Conte Brandolini | 99/04 | € 25.00 | ||
465 | Collio Merlot – Russiz Superiore | 04 | € 23.00 | ||
467 | Collio Rosso “Cjarandon”- Ronco dei Tassi | 03 | € 25.00 | ||
468 | Blau & Blau – Jermann | 04 | € 25.00 | ||
469 | Pignacolusse 03 – Jermann | 03 | € 32.00 | ||
470 | Rosso Gravner – Gravner | 02 | € 50.00 | ||
471 | Rosso Gravner Ris. – Gravner | 04 | € 58.00 | ||
T O S C A N A | |||||
474 | Chianti Classico – Fattorie Felsina | 05 | € 21.00 | ||
476 | Chianti Classico – Villa Caffaggio | 07 | € 24.00 | ||
477 | Chianti Cl. Riserva Castello di Brolio – Barone Ricasoli | 99 | € 48.00 | ||
478 | Chianti Riserva Nipozzano – Marchese Frescobaldi | 08 | € 25.00 | ||
479 | Brunello di Montalcino – Agostina Pieri | 00 | € 37.00 | ||
480 | Brunello di Montalcino Castel Giocondo – Frescobaldi | 02/03 | € 40.00 | ||
482 | Brunello di Montalcino – Tenute Caparzo | 03 | € 42.00 | ||
483 | Brunello di Montalcino “La Casa”- Caparzo | 99 | € 55.00 | ||
483 | Brunello di Montalcino “La Casa”- Caparzo | 03 | € 48.00 | ||
490 | Morellino di Scansano“Bellamarsilia-Poggio Argentiera | 09 | € 20.00 | ||
491 | Morellino di Scansano “Santa Maria” – Frescobaldi | 10 | € 21.00 | ||
495 | Montecucco Sangiovese – Az. Agricola Marinelli | 07 | € 22.00 | ||
496 | Orcia Rosso Petruccino – Podere Forte | 06 | € 35.00 | ||
507 | Ampeleia – Ampleleia | 04 | € 32.00 | ||
09 | Le Cupole – Tenute Trinoro | 02 | € 32.00 | ||
510 | Cabreo “Il Borgo” – Tenute Folonari | 03 | € 32.00 | ||
511 | Lucente – Frescobaldi | 04 | € 37.00 | ||
514 | Excelsus – Castello Banfi | 95/99 | € 46.00 | ||
515 | Bolgheri Rosso “Il Guado”- Poggio alle Querce | 07 | € 22.00 | ||
519 | Luce – Luce | 96/98 | € 73.00 | ||
M A R C H E | |||||
523 | Colli Pesaresi Sangiovese Ris. “Arbace”- Metauro Vini | 07 | € 22.00 | ||
524 | Lacrima di Morra d’Alba – Mancinelli Stefano | 05 | € 17.00 | ||
526 | Rosso Conero Passo del Lupo – Fazi Battaglia | 00 | € 28.00 | ||
U M B R I A | |||||
529 | Montefalco Rosso – Arnaldo Caprai | 04 | € 22.00 | ||
530 | Vitiano – Falesco | 00 | € 13.00 | ||
534 | Fobiano – La Carraia | 00 | € 34.00 | ||
535 | Rosso Outsider – Arnaldo Caprai | 04 | € 35.00 | ||
A B R U Z Z O | |||||
558 | Montepulciano Abruzzo “S. Clemente” – Zaccagnini | 04 | € 34.00 | ||
C A M P A N I A | |||||
565 | Taurasi Vigna Macchia dei Goti –A. Caggiano | 98/02 | € 38,00 | ||
S I C I L I A | |||||
592 | Etna Rosso“Serse”(Nerello Mascalese)- Tenute Fessina | 08 | € 24.00 | ||
593 | Noà – Cusumano | 04 | € 26.00 | ||
597 | Mille e Una Notte – Donnafugata | 03 | € 45.00 | ||
S A R D E G N A | |||||
603 | Cagnulari – Cherchi | 09 | € 20.00 | ||
604 | Cannonau di Sardegna – Cherchi | 09 | € 20.00 |
Meditationsweine
700 | Passito – Az. Agricola Bellaveder 0,375 | 09 | € 24.00 | |
701 | Mandolaia – Cantina Lavis 0,375 | 07 | € 24.50 | |
702 | Castel di S. Michele Prepositura – Ist. Agr. S. Michele | 07 | € 25.00 | |
703 | Essenzia Vendemmia Tardiva – Pojer&Sandri 0,375 | 04 | € 28.00 | |
704 | Edys Vendemmia Tardiva – Maso Bastie 0,375 | 07 | € 28.00 | |
705 | Masetto Dulcis – Endrizzi 0,375 | 07 | € 28.00 | |
706 | Moscato Rosa – Maso Bastie 0,375 | 05 | € 32.00 | |
707 | Dòron – Eugenio Rosi 0,375 | 02 | € 32.00 | |
708 | Merlino – Pojer & Sandri 0,500 | 08-94 | € 28.00 | |
A L T O A D I G E | ||||
710 | Moscato Rosa – Abbazia Novacella 0,375 | 01 | € 29.00 | |
711 | Moscato Rosa – Franz Haas 0,375 | 05 | € 25.000 | |
P I E M O N T E | ||||
718 | Moscato “Le Nature”- Pelissero | € 18.00 | ||
V E N E T O | ||||
725 | Dindarello – Maculan 0,375 | 06 | € 16.00 | |
727 | Torcolato – Maculan 0,375 | 05 | € 24.50 | |
728 | Recioto della Valpolicella – Cortegiara Allegrini 0,500 | € 25.00 | ||
729 | Recioto di Soave “Colfoscarin” – Gini 0 ,375 | 01 | € 24.00 | |
F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A | ||||
730 | Picolit – Rocca Bernarda 0,500 | 99 | € 35.00 | |
731 | Verduzzo Superiore – Russiz 0,500 | € 24.00 | ||
732 | Verduzzo – Bracco 0,375 | 08 | € 22.00 | |
E M I L I A R O M A G N A | ||||
733 | Scaccomatto – Fattoria Zerbina 0.375 | € 30.00 | ||
S I C I L I A | ||||
736 | Moscato di Pantelleria Kabir – Donnafugata 0,700 | 09 | € 25.00 | |
737 | Ben Ryé Passito di Pantelleria – Donnafugata 0,375 | 08 | € 28.50 | |
P O R T O G A L L O | ||||
740 | Porto Ruby 601 – Quinta De La Rosa | € 18.00 | ||
741 | Porto LBV – Down’s | 01 | € 25.00 | |
742 | Porto Vintage 1998 – Quinta De La Rosa | € 42.00 | ||
A U S T R I A | ||||
745 | Auslese Riesling – Johanneshof Reinisch 0,375 | 04 | € 22.00 |